RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (4) | A Energie | 3 | 1,890 | 2 | 1,821 | 11 | 1,798 | 10 |
2 (13) | V-MARKT | 7 | 1,913 | 4 | 1,844 | 9 | 1,796 | 34 |
3 (17) | Tankcenter | 8 | 1,913 | 8 | 1,851 | 12 | 1,800 | 45 |
4 (19) | CleanCar | 4 | 1,902 | 5 | 1,844 | 31 | 1,821 | 11 |
5 (30) | ED | 9 | 1,913 | 6 | 1,844 | 31 | 1,821 | 99 |
6 (34) | SWE Südwestenergie GmbH | 13 | 1,922 | 9 | 1,853 | 25 | 1,817 | 11 |
7 (35) | Seitz Martin Tankstellen | 9 | 1,913 | 21 | 1,867 | 18 | 1,812 | 11 |
8 (36) | ELAN | 17 | 1,927 | 12 | 1,860 | 15 | 1,806 | 76 |
9 (43) | Winkler 24h | 14 | 1,923 | 14 | 1,863 | 23 | 1,816 | 11 |
10 (53) | Access | 25 | 1,936 | 21 | 1,867 | 24 | 1,816 | 65 |
11 (56) | Supermarkt-Tankstelle | 20 | 1,931 | 20 | 1,867 | 32 | 1,824 | 147 |
12 (58) | ORLEN Express | 22 | 1,933 | 17 | 1,866 | 35 | 1,825 | 19 |
13 (65) | Markenfreie TS | 26 | 1,936 | 20 | 1,867 | 31 | 1,821 | 19 |
14 (73) | TopTank | 28 | 1,939 | 22 | 1,870 | 37 | 1,827 | 27 |
15 (74) | Jantzon Tankstelle | 36 | 1,948 | 28 | 1,879 | 17 | 1,809 | 19 |
16 (94) | Hoyer | 33 | 1,947 | 31 | 1,880 | 30 | 1,821 | 117 |
17 (96) | JET | 37 | 1,948 | 29 | 1,879 | 38 | 1,827 | 683 |
18 (99) | Walther Automatenstation | 31 | 1,945 | 30 | 1,880 | 41 | 1,831 | 17 |
19 (107) | Kaufland | 30 | 1,942 | 24 | 1,873 | 68 | 1,844 | 10 |
20 (109) | Ratio | 47 | 1,956 | 38 | 1,887 | 31 | 1,821 | 10 |
21 (110) | Mundorf Tank | 29 | 1,942 | 24 | 1,873 | 87 | 1,853 | 17 |
22 (111) | EC Tankstelle Rolfes | 51 | 1,958 | 43 | 1,893 | 26 | 1,817 | 18 |
23 (112) | Sprint | 34 | 1,947 | 26 | 1,878 | 67 | 1,844 | 96 |
24 (123) | MINERA | 36 | 1,948 | 27 | 1,879 | 74 | 1,846 | 10 |
25 (125) | RAN | 43 | 1,954 | 36 | 1,886 | 52 | 1,838 | 35 |
26 (130) | EDi | 54 | 1,959 | 41 | 1,890 | 44 | 1,833 | 12 |
27 (141) | Lanfer | 106 | 1,982 | 16 | 1,864 | 73 | 1,846 | 13 |
28 (142) | ELO | 44 | 1,954 | 40 | 1,889 | 82 | 1,849 | 15 |
29 (143) | PM | 45 | 1,954 | 37 | 1,886 | 88 | 1,853 | 31 |
30 (147) | Famila | 64 | 1,965 | 58 | 1,902 | 37 | 1,827 | 10 |
31 (156) | STAR | 56 | 1,962 | 45 | 1,895 | 55 | 1,840 | 481 |
32 (157) | TotalEnergies Autohof | 49 | 1,957 | 49 | 1,896 | 66 | 1,843 | 52 |
33 (160) | CLASSIC | 67 | 1,966 | 54 | 1,900 | 47 | 1,835 | 176 |
34 (161) | EDEKA | 55 | 1,961 | 48 | 1,896 | 69 | 1,844 | 13 |
35 (163) | Pludra | 85 | 1,975 | 67 | 1,906 | 33 | 1,824 | 19 |
36 (173) | TotalEnergies Truckstop | 60 | 1,964 | 57 | 1,901 | 61 | 1,842 | 38 |
37 (175) | E-Center | 55 | 1,961 | 78 | 1,909 | 63 | 1,843 | 10 |
38 (177) | HERM | 61 | 1,965 | 46 | 1,895 | 90 | 1,854 | 19 |
39 (185) | BFT | 63 | 1,965 | 69 | 1,906 | 72 | 1,846 | 588 |
40 (187) | FELTA | 83 | 1,974 | 65 | 1,905 | 59 | 1,841 | 18 |
41 (188) | AVIA XPress | 62 | 1,965 | 53 | 1,899 | 95 | 1,855 | 186 |
42 (189) | Freie Tankstelle | 70 | 1,967 | 90 | 1,913 | 56 | 1,840 | 476 |
42 (189) | SUPOL | 40 | 1,951 | 33 | 1,882 | 143 | 1,890 | 17 |
43 (191) | Bergler | 66 | 1,965 | 73 | 1,908 | 86 | 1,851 | 15 |
44 (192) | Hoyer Energy Direct | 59 | 1,964 | 100 | 1,921 | 54 | 1,840 | 18 |
45 (194) | GLOBUS | 74 | 1,968 | 56 | 1,901 | 96 | 1,856 | 56 |
46 (196) | Greenline | 90 | 1,976 | 80 | 1,909 | 58 | 1,841 | 44 |
47 (197) | HEM | 75 | 1,969 | 60 | 1,903 | 98 | 1,856 | 396 |
48 (201) | AVEX | 73 | 1,968 | 74 | 1,908 | 92 | 1,854 | 23 |
49 (202) | TinQ | 50 | 1,958 | 107 | 1,926 | 75 | 1,847 | 15 |
50 (203) | BayWa | 71 | 1,968 | 68 | 1,906 | 102 | 1,859 | 78 |
51 (204) | Q1 | 87 | 1,976 | 81 | 1,909 | 79 | 1,849 | 107 |
52 (207) | MTB | 88 | 1,976 | 71 | 1,906 | 91 | 1,854 | 34 |
53 (209) | SB | 81 | 1,973 | 75 | 1,908 | 97 | 1,856 | 189 |
54 (210) | LEO | 97 | 1,979 | 88 | 1,912 | 76 | 1,847 | 15 |
55 (211) | Raiffeisen | 92 | 1,977 | 93 | 1,916 | 71 | 1,846 | 556 |
56 (219) | FAMILA | 105 | 1,982 | 91 | 1,913 | 68 | 1,844 | 13 |
57 (221) | ORLEN | 86 | 1,975 | 70 | 1,906 | 106 | 1,860 | 91 |
58 (223) | Honsel | 102 | 1,980 | 87 | 1,911 | 85 | 1,851 | 14 |
59 (224) | Knies+Lagotka | 96 | 1,979 | 82 | 1,909 | 92 | 1,854 | 11 |
60 (225) | tankpoint | 79 | 1,972 | 59 | 1,903 | 117 | 1,868 | 29 |
61 (228) | BELL Oil | 65 | 1,965 | 48 | 1,896 | 139 | 1,884 | 19 |
62 (229) | NORDOEL | 95 | 1,978 | 79 | 1,909 | 103 | 1,859 | 70 |
63 (230) | Roth- Energie | 93 | 1,978 | 83 | 1,910 | 104 | 1,859 | 39 |
64 (231) | ohne Angabe | 89 | 1,976 | 96 | 1,918 | 89 | 1,853 | 332 |
65 (234) | Markant (Tankautomat) | 107 | 1,983 | 85 | 1,910 | 94 | 1,855 | 22 |
66 (235) | BK | 94 | 1,978 | 77 | 1,909 | 110 | 1,863 | 28 |
67 (241) | Heinrich Albers OHG | 36 | 1,948 | 42 | 1,890 | 155 | 1,913 | 24 |
68 (248) | OIL! | 99 | 1,980 | 84 | 1,910 | 111 | 1,863 | 197 |
69 (250) | ALLGUTH | 82 | 1,974 | 64 | 1,904 | 131 | 1,877 | 22 |
70 (251) | T | 102 | 1,980 | 87 | 1,911 | 113 | 1,865 | 40 |
71 (252) | BMÖ | 115 | 1,990 | 103 | 1,925 | 62 | 1,842 | 10 |
72 (254) | M1 | 109 | 1,987 | 99 | 1,921 | 84 | 1,850 | 32 |
73 (255) | OIL! (Automatenstation) | 103 | 1,982 | 92 | 1,914 | 114 | 1,865 | 20 |
74 (260) | Esso | 101 | 1,980 | 86 | 1,911 | 124 | 1,872 | 82 |
75 (267) | Markant | 108 | 1,985 | 95 | 1,916 | 121 | 1,870 | 60 |
76 (268) | Tankstelle | 112 | 1,989 | 103 | 1,925 | 100 | 1,858 | 21 |
77 (280) | AVIA | 113 | 1,989 | 97 | 1,920 | 127 | 1,873 | 645 |
78 (289) | GULF | 78 | 1,972 | 111 | 1,932 | 138 | 1,884 | 35 |
79 (290) | Bavaria Petrol | 114 | 1,990 | 98 | 1,920 | 141 | 1,886 | 27 |
80 (310) | Kuster Energy | 117 | 1,992 | 127 | 1,953 | 118 | 1,868 | 12 |
81 (311) | Calpam | 127 | 2,004 | 116 | 1,938 | 128 | 1,874 | 43 |
82 (312) | Marktkauf | 123 | 1,998 | 117 | 1,940 | 133 | 1,878 | 23 |
83 (321) | PIN Service-Station | 119 | 1,994 | 104 | 1,925 | 150 | 1,902 | 17 |
84 (322) | Wiro | 140 | 2,026 | 128 | 1,957 | 64 | 1,843 | 16 |
85 (323) | Hessol | 132 | 2,012 | 120 | 1,943 | 125 | 1,872 | 12 |
86 (325) | TAS | 135 | 2,015 | 122 | 1,945 | 116 | 1,868 | 27 |
87 (334) | Westfalen | 131 | 2,011 | 121 | 1,945 | 144 | 1,892 | 152 |
88 (339) | TotalEnergies | 133 | 2,013 | 124 | 1,946 | 147 | 1,899 | 753 |
89 (340) | Tankstelle Grüne | 134 | 2,015 | 123 | 1,945 | 148 | 1,899 | 10 |
90 (350) | JOISS | 144 | 2,029 | 135 | 1,968 | 136 | 1,882 | 14 |
91 (357) | team | 143 | 2,028 | 132 | 1,962 | 151 | 1,905 | 85 |
92 (358) | BURGER 24H | 139 | 2,025 | 133 | 1,965 | 152 | 1,905 | 10 |
93 (375) | SCORE | 153 | 2,075 | 140 | 2,006 | 150 | 1,902 | 51 |
94 (377) | VR PLUS Energie | 150 | 2,064 | 141 | 2,006 | 161 | 1,926 | 24 |
95 (381) | SHELL | 154 | 2,077 | 142 | 2,010 | 165 | 1,957 | 1680 |
96 (382) | ESSO | 155 | 2,081 | 143 | 2,013 | 166 | 1,963 | 1073 |
97 (383) | ARAL | 156 | 2,102 | 146 | 2,032 | 168 | 1,985 | 2177 |
98 (384) | AGIP ENI | 157 | 2,275 | 148 | 2,202 | 169 | 2,143 | 475 |
99 (385) | TOTAL | 158 | 2,314 | 149 | 2,245 | 170 | 2,182 | 19 |
100 (386) | TAMOIL | 159 | 2,482 | 150 | 2,413 | 171 | 2,298 | 12 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,022 | | 1,960 | | 1,899 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|