| |
|
Страна
|
|
|
Супер-бензин USD/Литры
|
|
|
Супер-плюс USD/Литры
|
|
|
Дизтопливо USD/Литры
|
|
| Англиья
| 1,11 | - | 1,21 | | Антигуа и Барбуда
| 0,75 | - | 0,80 | | Багамские острова
| 1,10 | - | 0,99 | | Барбадос
| 0,81 | - | 1,15 | | Белиз
| 1,22 | - | 0,88 | | Бермудские острова
| 1,39 | - | 1,34 | | Виргинские острова (Британские)
| 1,17 | - | - | | Виргинские острова (США)
| 1,19 | - | - | | Гаити
| 1,18 | - | 0,81 | | Гватемала
| 0,91 | - | 0,82 | | Гваделупа
| 1,63 | - | 1,50 | | Гондурас
| 0,77 | - | 0,85 | | Гренада
| 1,28 | - | 1,11 | | Доминика
| 1,19 | - | 1,16 | | Доминиканская Республика
| 1,27 | 1,30 | 1,05 | | Каймановы острова
| 1,08 | - | 0,89 | | Коста-Рика
| 1,19 | - | 1,00 | | Куба
| 1,15 | 1,24 | 1,07 | | Мартиника
| 1,37 | - | 1,36 | | Мексика
| 1,08 | 1,11 | 0,98 | | Монтсеррат
| 1,24 | - | - | | Нидерландские Антильские острова
| 1,20 | - | - | | Никарагуа
| 1,13 | - | 0,91 | | Панама
| 0,92 | - | 0,70 | | Пуэрто-Рико
| 1,12 | 1,14 | 0,89 | | Сальвадор
| 0,98 | - | 0,70 | | Сент-Винсент и Гренадины
| 1,06 | - | - | | Сент-Люсия
| 1,12 | - | 1,21 | | Сент-Китс и Невис
| 1,24 | - | - | | Тринидад и Тобаго
| 0,42 | - | 0,33 | | Тёркс и Кайкос
| 1,38 | - | 1,28 | | Ямайка
| 1,03 | - | 1,06 | * Количество звезд (от 0 до 3) указывает на надежность информации/актуальность приведенных цен. Чем больше звездочек приведено за ценой, тем она надежнее/актуальнее. Для тех мест, где не указана текущая цена, рекомендуем рассчитать ее на основании ранее введенных цен на бензин и курсовой динамики. Чтобы получить представление о качестве данных, нажмите на название страны.
© by ru.gas-globe.com |
|
|